
選舉形勢現在來說對建制派非常有利, 反而傘後組織成員由於知名度和協調不足, 難以在選舉有力挑戰傳統陣型, 反而有機會令泛民票源分薄, 且看一班新生代能否在最後一個月把握宣傳機會, 成功搶走建制陣型的票源, 扭轉劣勢或重新整合團結對抗建制陣型!
根據香港大學民意研究中心作出各選區民調形勢:
「超級區議會」功能界別(5席)
候選編號 | 候選名單 | 百分比(%) |
801 | 涂謹申 | 32% |
802 | 李慧琼、洪連杉 | 27% |
808 | 梁耀忠 | 12% |
806 | 王國興、莫健榮 | 8% |
803 | 鄺俊宇 | 6% |
809 | 周浩鼎、李世榮 | 6% |
805 | 陳琬琛 | 4% |
807 | 關永業、許鋭宇 | 3% |
804 | 何啟明 | 2% |
九龍西選區(6席)
候選編號 | 候選名單 | 百分比(%) |
4 | 梁美芬、梁文廣 | 25% |
7 | 黃毓民、馬愉生 | 16% |
3 | 毛孟靜、李俊晞 | 15% |
10 | 蔣麗芸、葉傲冬 | 15% |
8 | 黃碧雲、袁海文 | 12% |
13 | 游蕙禎 | 6% |
15 | 狄志遠、黃俊瑯 | 3% |
2 | 何志光 | 2% |
5 | 譚國僑、楊彧 | 2% |
12 | 劉小麗 | 2% |
6 | 朱韶洪 | 1% |
其他區形勢:
http://brothersharpfanclub.com/discuz/viewthread.php?tid=7670&extra=page%3D1